募集学科・修業年限・募集定員
学科 | コース | 修業年数 | 定員 |
---|---|---|---|
アグリビジネス科 | アグリビジネスコース | 2年 | 25名 |
畜産コース | 2年 | 10名 | |
国際農業コース | 2年 | 25名 | |
食品栄養科 | - | 2年 | 40名 |
計 100名 |
出願期間・選考日程
一般型選抜
学科 | 出願期間 | 試験日 | 選考概要 |
---|---|---|---|
両学科 | 2024年10月1日(火)~10月18日(金) | 10月26日(土) |
|
2024年10月21日(月)~11月8日(金) | 11月23日(土) | ||
2024年11月11日(月)~11月29日(金) | 12月14日(土) | ||
2024年12月2日(月)~2025年1月10日(金) | 1月25日(土) | ||
2025年1月14日(火)~3月7日(金) | 随時試験(最終3月15日(土)) |
学校推薦型選抜
学科 | 出願期間 | 選考日 | 選考概要 |
---|---|---|---|
両学科 | 2024年10月1日(火)~10月18日(金) |
|
|
社会人自己推薦型選抜
学科 | 出願期間 | 選考日 | 選考概要 |
---|---|---|---|
両学科 | 2024年10月1日(火)~10月18日(金) | 10月26日(土) |
|
総合型選抜
学科 | エントリー期間 | 選考日 | 出願許可 | 出願期間 | 合否通知 |
---|---|---|---|---|---|
両学科 | 6月1日(土)~6月30日(日) | 7月11日(木) | 7月19日(金) | 10月1日(火)~10月18日(金) | 試験日の後10日以内 |
7月1日(月)~7月31日(水) | 8月8日(木) | 8月16日(金) | |||
8月1日(木)~8月31日(土) | 9月12日(木) | 9月20日(金) |
特待生選抜試験
学科 | 出願期間 | 試験日 | 選考概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|
両学科 | 2024年10月1日(火)~10月18日(金) |
|
|
学校推薦型選抜の出願とあわせて出願 |